top of page
Scroll Medicinal Libre de Aceite
Dúplex Horizontal
Model | HP | Kw | Gal | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50psig | m3/h @ 50psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O30D-120-H-NNT-ND-A | 3 | 2.2 | 120 | 10.1 | 17.2 | 10.4 | 17.7 |
AES-O50D-120-H-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 120 | 16.3 | 27.7 | 17.2 | 29.2 |
AES-O75D-120-H-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 120 | 24.2 | 41.1 | 25.2 | 42.8 |
AES-O100MD-120-H-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 120 | 32.6 | 55.4 | 34.4 | 58.5 |
Dúplex Stack
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50psig | m3/h @ 50psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O30D-120-S-NNT-ND-A | 3 | 2.2 | 120 | 10.1 | 17.2 | 10.4 | 17.7 |
AES-O50D-120-S-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 120 | 16.3 | 27.7 | 17.2 | 29.2 |
AES-O75D-120-S-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 120 | 24.2 | 41.1 | 25.2 | 42.8 |
AES-O100MD-120-S-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 120 | 32.6 | 55.4 | 34.4 | 58.5 |
AES-O30D-200-S-NNT-ND-A | 3 | 2.2 | 200 | 10.1 | 17.2 | 10.4 | 17.7 |
AES-O50D-200-S-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 200 | 16.3 | 27.7 | 17.2 | 29.2 |
AES-O75D-200-S-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 200 | 24.2 | 41.1 | 25.2 | 42.8 |
AES-O100MD-200-S-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 200 | 32.6 | 55.4 | 34.4 | 58.5 |
Dibujo Dimensional
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50psig | m3/h @ 50psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O151D-120-S-NNT-ND-A | 15 | 11.2 | 120 | 48.4 | 82.3 | 50.4 | 85.7 |
AES-O151D-200-S-NNT-ND-A | 15 | 11.2 | 200 | 48.4 | 82.3 | 50.4 | 85.7 |
AES-O201D-120-S-NNT-ND-A | 20 | 15 | 120 | 65.2 | 110.8 | 68.8 | 117 |
AES-O201D-200-S-NNT-ND-A | 20 | 15 | 200 | 65.2 | 110.8 | 68.8 | 117 |
Tríplex Stack
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50 psig | m3/h @ 50 psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O50T-120-S-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 120 | 16.3 | 27.7 | 34.4 | 58.5 |
AES-O75T-120-S-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 120 | 24.2 | 41.1 | 50.4 | 85.7 |
AES-O100MT-120-S-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 120 | 32.6 | 55.4 | 68.8 | 117 |
Dibujo Dimensional
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50 psig | m3/h @ 50 psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O50T-200-S-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 200 | 16.3 | 27.7 | 34.4 | 58.5 |
AES-O75T-200-S-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 200 | 24.2 | 41.1 | 50.4 | 85.7 |
AES-O100MT-200-S-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 200 | 32.6 | 55.4 | 68.8 | 117 |
Dibujo Dimensional
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50 psig | m3/h @ 50 psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O151T-120-S-NNT-ND-A | 15 | 11.2 | 120 | 48.4 | 82.3 | 100.8 | 171.4 |
AES-O201T-120-S-NNT-ND-A | 20 | 15 | 120 | 65.2 | 110.8 | 137.6 | 233.9 |
Cuádruplex Stack
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50 psig | m3/h @ 50 psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O50Q-120-S-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 120 | 16.3 | 27.7 | 51.6 | 87.7 |
AES-O50Q-200-S-NNT-ND-A | 5 | 3.7 | 200 | 16.3 | 27.7 | 51.6 | 87.7 |
AES-O75Q-200-S-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 200 | 24.2 | 41.1 | 75.6 | 128.5 |
AES-O75Q-120-S-NNT-ND-A | 7.5 | 5.6 | 120 | 24.2 | 41.1 | 75.6 | 128.5 |
AES-O100MQ-200-S-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 200 | 32.6 | 55.4 | 103.2 | 175.4 |
AES-O100MQ-120-S-NNT-ND-A | 10 | 7.5 | 120 | 32.6 | 55.4 | 103.2 | 175.4 |
Model | HP | Kw | Tank (Gal) | scfm @ 100 psig | m3/h @ 100 psig | scfm @ 50 psig | m3/h @ 50 psig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AES-O151Q-120-S-NNT-ND-A | 15 | 11.2 | 120 | 48.4 | 82.3 | 151.2 | 257 |
AES-O151Q-200-S-NNT-ND-A | 15 | 11.2 | 200 | 48.4 | 82.3 | 151.2 | 257 |
AES-O201Q-120-S-NNT-ND-A | 20 | 15 | 120 | 65.2 | 110.8 | 206.4 | 350.9 |
AES-O201Q-200-S-NNT-ND-A | 20 | 15 | 200 | 65.2 | 110.8 | 206.4 | 350.9 |
bottom of page